- Клан: [INLYK] Infinity in LYK;
- Командующий: PolaR_BeaR_XXL;
- Количество игроков: 42;
- В среднем по клану: 56.2% побед , БС 7227, РЭ 1466, WN8 2269.
# | Никнейм | Должность | Регион | Вступил | Бои | % | РЭ | WN8 | БС | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PolaR_BeaR_XXL | Командующий | NO | 06.11.18 | 22k | 56 | 1517 | 2107 | 7555 | 16 |
2 | Lu__Blue | Зам. командующего | Москва | 09.02.19 | 44k | 54 | 1414 | 1912 | 6677 | 23 |
3 | im_looking | Младший офицер | Киев | 09.02.19 | 24k | 56 | 1405 | 1989 | 6645 | 16 |
4 | AMEPUK0S | Офицер по кадрам | Днепропетровск | 09.02.19 | 41k | 59 | 1689 | 2721 | 9588 | 45 |
5 | Rak717MG | Офицер штаба | 09.02.19 | 35k | 56 | 1613 | 2577 | 9435 | 22 | |
6 | _KoctoJlom_Odin4ka | Младший офицер | 09.02.19 | 10k | 59 | 1488 | 2394 | 6839 | 7 | |
7 | romadancer | Младший офицер | Не определен | 09.02.19 | 39k | 57 | 1582 | 2148 | 8854 | 19 |
8 | PaKaH4eLi | Младший офицер | 09.02.19 | 43k | 57 | 1548 | 2397 | 8553 | 31 | |
9 | U_touch_my_TraLaLa_ | Младший офицер | 09.02.19 | 21k | 54 | 1376 | 2088 | 6472 | 19 | |
10 | brenkerk95 | Младший офицер | Кривой Рог | 10.02.19 | 39k | 55 | 1488 | 2225 | 7417 | 19 |
11 | Fanatik_102ru | Младший офицер | Уфа | 10.02.19 | 14k | 54 | 1308 | 2002 | 5534 | 9 |
12 | BoJIwe6HuK_B_TaHKe | Зам. командующего | Киев | 10.02.19 | 49k | 55 | 1292 | 1926 | 6115 | 46 |
13 | Monster_Kaspiya | Офицер по кадрам | Каспийск | 10.02.19 | 28k | 59 | 1552 | 2450 | 8442 | 33 |
14 | Mama_Cpacu_MEH9i_PAKA | Младший офицер | Чита | 10.02.19 | 7k | 57 | 1488 | 2707 | 7163 | 4 |
15 | GrandMaster116 | Офицер по кадрам | Белгород | 10.02.19 | 25k | 58 | 1495 | 2411 | 7654 | 21 |
16 | _l_HaeMHuK_l_ | Младший офицер | Бровары | 10.02.19 | 31k | 57 | 1277 | 2077 | 5471 | 13 |
17 | OP6uT_6e3_cAXePa_ | Офицер разведки | Екатеринбург | 11.02.19 | 16k | 57 | 1489 | 2386 | 7586 | 12 |
18 | _C_T_P_A_X_ | Боец | Старый Оскол | 11.02.19 | 76k | 52 | 1399 | 1862 | 7471 | 37 |
19 | C4acliv4ik | Офицер по кадрам | 11.02.19 | 6k | 59 | 1648 | 2840 | 7626 | 6 | |
20 | Z_o_OM | Боец | Краснодар | 12.02.19 | 42k | 58 | 1516 | 2309 | 8372 | 24 |
21 | __DeepSpace__ | Боец | Чебоксары | 12.02.19 | 23k | 56 | 1466 | 2148 | 6949 | 18 |
22 | _Gennadich | Боец | Южно-Сахалинск | 12.02.19 | 13k | 56 | 1487 | 2185 | 7262 | 9 |
23 | iMeGoooo | Новобранец | Львов | 12.02.19 | 20k | 57 | 1404 | 2527 | 6787 | 14 |
24 | 4544554 | Боец | 12.02.19 | 44k | 54 | 1132 | 1869 | 5118 | 14 | |
25 | KILLSTRAYKER | Новобранец | Санкт-Петербург | 12.02.19 | 19k | 57 | 1461 | 2657 | 6745 | 19 |
26 | B_TAHKE_DHA_HET_67 | Боец | Смоленск | 12.02.19 | 43k | 54 | 1567 | 2247 | 8903 | 14 |
27 | The_Great_of_Rome | Боец | 13.02.19 | 8k | 60 | 1709 | 3071 | 8531 | 5 | |
28 | LIKVIDATOR_RAKOV_186rus | Боец | Белоярский ХМАО | 13.02.19 | 48k | 55 | 1431 | 1716 | 7634 | 53 |
29 | _He__TbIpb_Mou__gaMar_ | Боец | 13.02.19 | 4k | 55 | 1329 | 2116 | 4866 | 2 | |
30 | __L_e_g_o_l_a_s__ | Новобранец | 13.02.19 | 39k | 53 | 1342 | 1757 | 6308 | 36 | |
31 | UbiwaIIIka | Боец | Брянск | 13.02.19 | 31k | 51 | 1190 | 1492 | 4385 | 9 |
32 | 58_tonn | Боец | Одинцово | 14.02.19 | 46k | 55 | 1506 | 2075 | 7685 | 17 |
33 | Nick_Style | Новобранец | Смоленск | 14.02.19 | 18k | 61 | 1769 | 2457 | 9774 | 20 |
34 | GTR_35 | Боец | 14.02.19 | 49k | 59 | 1638 | 2637 | 9816 | 39 | |
35 | Its_Me_Again | Боец | 15.02.19 | 23k | 53 | 1479 | 1915 | 7301 | 13 | |
36 | PAVEL_RUSSIA_174 | Новобранец | 15.02.19 | 33k | 55 | 1300 | 1955 | 5673 | 12 | |
37 | ___JAST___ | Боец | 15.02.19 | 27k | 55 | 1288 | 1912 | 5612 | 14 | |
38 | deep_of_the_ocean | Новобранец | Беларусь | 15.02.19 | 67k | 58 | 1593 | 2693 | 9316 | 47 |
39 | SWETEC | Новобранец | 15.02.19 | 7k | 55 | 1422 | 2330 | 4549 | 1 | |
40 | _PERU_ | Новобранец | 15.02.19 | 22k | 56 | 1497 | 2305 | 7310 | 14 | |
41 | CC77 | Новобранец | 16.02.19 | 35k | 56 | 1480 | 2302 | 7661 | 14 | |
42 | BaJlepbl4_TOP1 | Новобранец | 16.02.19 | 3k | 59 | 1487 | 3423 | 5876 | 1 |
* Актуальность данных: 17.02.2019 10:23 (МСК). Московское время: 17.02.2019 10:31